Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Компания специализируется на производстве блочных комплектных одно и двух трансформаторных подстанции (КТПБ), блочные распределительные трансформаторные подстанции (РТПБ) (далее - подстанции) трехфазного переменного тока частоты 50 Гц на напряжение до 20 кВ общего назначения с использованием отечественного и/или зарубежного электрооборудования с воздушной и элегазовой изоляцией, предназначенные для приема, преобразования и распределения электроэнергии, видов климатических исполнений У1, УХЛ1.
КТПБ, РТПБ эксплуатируются без постоянного обслуживающего персонала.
У КТПБ, РТПБ климатическое исполнение ячеек распределительного устройства высокого напряжения (выше 1000 В) и категория размещения У1, распределительного устройства низкого напряжения (до 1000 В) и распределительного трансформатора (масляный - У1, сухой - УЗ по ГОСТ 15150). КТПБ, РТПБ должны быть пригодны для работы в районах с сейсмичностью до 6 баллов (включительно) по шкале MSK-64 и иметь группу механического исполнения М 40 по ГОСТ 17516.1.
Классификация исполнений КТПБ, РТПБ должна соответствовать указанной в табл. 1
Признаки классификации |
Исполнение |
|
КТПБ |
РТПБ |
|
1. По схеме электроснабжения | Проходная, тупиковая, односекционная, двухсекционная | Односекционная, двухсекционная |
2. По типу силового трансформатора |
|
|
3. По способу выполнения нейтрали трансформатора:
|
|
|
4. По числу применяемых силовых трансформаторов |
|
|
5. Наличие изоляции шин в РУНН |
|
|
6. По выполнению высоковольтного ввода |
|
|
7. По выполнению выводов в РУНН |
|
|
8. По климатическому исполнению и категории размещения |
РУВН - У1; РУНН - УЗ; силовые трансформаторы - УЗ или У1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 |
РУВН - У1; РУНН - УЗ; силовые трансформаторы - УЗ или У1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 |
9. По виду оболочек и степени защиты | IP35 для наружной оболочки КТПБ, IP20 для УВН и РУНН | IP35 для наружной оболочки РТПБ, IP20 для УВН и РУНН |
10. По назначению РУНН | распределение электроэнергии по линиям 0,4 кВ | распределение электроэнергии по линиям 0,4 кВ |
11. По типу защиты со стороны НН |
|
|
12. По типу УВН |
|
|
13. По способу установки выключателей УВН |
|
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Основные параметры КТПБ, РТПБ должны соответствовать табл. 2.
Наименование параметра |
Значение параметра |
|
КТПБ |
РТПБ |
|
1. Мощность силового трансформатора:
|
|
|
2. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6*; 10; 20* | 6*; 10; 20* |
3. Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12; 24 | 7,2; 12; 24 |
4. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | 0,4 |
5. Номинальный ток на стороне ВН, А:
|
|
|
6. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 50 | 50 |
7. Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с, кА | 20 | 20 |
8. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:
|
|
|
Примечания: 1. *) по требованию заказчика
Пример условного обозначения 2-х лучевой КТПБ с трансформаторами мощностью 1000кВА, на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, год разработки 2019, климатического исполнения - У, категория размещения для вводного устройства со стороны высшего напряжения шинопровода и трансформатора - 1, для распределительного устройства со стороны низкого напряжения - 3: 2 БКТП-1000/10/0.4-19-У1 -(РУНН-УЗ).
Пример условного обозначения 2-х лучевой РТПБ с трансформаторами мощностью 630кВА, на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, год разработки 2020, климатического исполнения У, категория размещения для вводного устройства со стороны высшего напряжения шинопровода и трансформатора - 1: 2 РТПБ-630/10/0.4-20-У1.
Общие требования
КТПБ, РТПБ соответствуют требованиям ГОСТ 14695 (исключая требования к металлическим оболочкам КТП, РТП и РП), настоящих ТУ и изготавливаться в соответствии с конструкторской документацией завода, указанной в таблице 3.
Обозначение типа блочной подстанции | Код ОКПД 2 | Обозначение спецификации комплекта конструкторской документации |
КТПБ-63/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1113.00.00.000 |
КТПБ-100**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1114.00.00.000 |
КТПБ-160/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1115.00.00.000 |
КТПБ-250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1116.00.00.000 |
КТПБ-400**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1117.00.00.000 |
КТПБ-630**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1118.00.00.000 |
КТПБ-1000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1119.00.00.000 |
КТПБ-1250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1120.00.00.000 |
КТПБ-1600**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1121.00.00.000 |
КТПБ-2000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1122.00.00.000 |
КТПБ-2500**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1123.00.00.000 |
КТПБ-3150/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1224.00.00.000 |
КТПБ-4000/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1125.00.00.000 |
РТПБ-63**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2113.00.00.000 |
РТПБ-100**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2114.00.00.000 |
РТПБ-160**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2115.00.00.000 |
РТПБ-250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2116.00.00.000 |
РТПБ-400**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2117.00.00.000 |
РТПБ-630**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2118.00.00.000 |
РТПБ-1000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2119.00.00.000 |
РТПБ-1250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2120.00.00.000 |
РТПБ-1600**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2121.00.00.000 |
РТПБ-2000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2122.00.00.000 |
РТПБ-2500**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2123.00.00.000 |
РТПБ-3150/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2124.00.00.000 |
РТПБ-4000/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2125.00.00.000 |
2КТПБ-63**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1213.00.00.000 |
2КТПБ-100**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1214.00.00.000 |
2КТПБ-160**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1215.00.00.000 |
2КТПБ-250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1216.00.00.000 |
2КТПБ-400**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1217.00.00.000 |
2КТПБ-630**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1218.00.00.000 |
2КТПБ-1000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1219.00.00.000 |
2КТПБ-1250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1220.00.00.000 |
2КТПБ-1600**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1221.00.00.000 |
2КТПБ-2000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1222.00.00.000 |
2КТПБ-2500**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1223.00.00.000 |
2КТПБ-3150/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1224.00.00.000 |
2КТПБ-4000/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.1225.00.00.000 |
2РТПБ-63**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2213.00.00.000 |
2РТПБ-250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2214.00.00.000 |
2РТПБ-160**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2215.00.00.000 |
2РТПБ-250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2216.00.00.000 |
2РТПБ-400**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2217.00.00.000 |
2РТПБ-630**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2218.00.00.000 |
2РТПБ-1000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2219.00.00.000 |
2РТПБ-1250**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2220.00.00.000 |
2РТПБ-1600**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2221.00.00.000 |
2РТПБ-2000**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2222.00.00.000 |
2РТПБ-2500**/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2223.00.00.000 |
2РТПБ-3150/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2224.00.00.000 |
2РТПБ-4000/(6-10-20)/0,4-05-У1-(РУНН-УЗ) | 27.11.43 | КТПБ.2225.00.00.000 |
** По желанию заказчика КТПБ и РТПБ комплектуются масляными трансформаторами серии ТМГ мощностью 63-2500 кВА, серии ТМ мощностью 63-4000кВА или сухими трансформаторами ТСЛ мощностью 250-4000 кВА.